| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
Active Full Range Speaker
Active Full Range Speaker
Active Full Range Speaker Series is a project installation series; it is special design for big andmiddleperformance outside and some entertainments. There is an exactitude Seer crossover inside, the soundrelease from the series have some advantages as follows:A. Strong penetration low distortion
B. Inviting sound super high SPL
C. CT series adopting intellectual flying system series, which make CTD. series very easy be installed. It will take you less than half anE. hour to finish it. Application: Nightclub,KTV,coffee bar,club,F.meeting room, Disco and other entertainment.
Q-A Series

| Model | Q-108 | Q-110 | Q-112 | Q-115 |
| Frequency Response | 60Hz-20KHz | 52Hz-20KHz | 48Hz-20KHz | 48Hz-20KHz |
| Directivity Angle | H90°×V50° | H90°×V50° | H90°×V50° | H90°×V50° |
| Impedance | 8 ohms | 8 ohms | 8 ohms | 8ohms |
| Long-term Power(RMS) | 250W | 350W | 450W | 700W |
| Power peak handing) | 500W | 700W | 900W | 1400W |
| Sensitivity | 97dB | 98dB | 101dB | 103dB |
| Maximum SPL | 121dB | 125dB | 128dB | 130dB |
| Connection | 2×NL 4 speakon | 2×NL 4 speakon | 2×NL 4 speakon | 2×NL 4 speakon |
| Enclosure Construction | 15-Birch Plywood | 15-Birch Plywood | 15-Birch Plywood | 15-Birch Plywood |
| Cabinet Surface Treatment | Black Catalyzed Polyurethane Paint | Black Catalyzed Polyurethane Paint | Black Catalyzed Polyurethane Paint | Black Catalyzed Polyurethane Paint |
| Dimensions(H×W×D) | 440×280×256.25mm | 510×311×277mm | 598×267×325mm | 688X444X325mm |
| Low | 8 IN×1(210mm) | 10 IN×1(260mm) | 12 IN×1(310mm) | 15 IN×1(380mm) |
| High | 2 IN×1(44mm) | 2 IN×1(44mm) | 2 IN×1(44mm) | 2.5 IN×1(34mm) |
| N.W. | 11.5kg | 15.5g | 17kg | 22kg |
| Power | AC 220V / 50Hz-60Hz | |||
TR Series

| Model | TR-10 | TR-12 | TR-15 |
| Frequency Response | 65Hz-20KHz | 50Hz-18KHz | 55Hz-18KHz |
| Directivity Angle | H90°×V50° | H90°×V50° | H90°×V50° |
| Impedance | 8ohms | 8ohms | 8ohms |
| Long-term Power(RMS) | 200W | 300W | 400W |
| Power peak handing | 400W | 600W | 800W |
| Sensitivity | 95dB | 97dB | 99dB |
| Maximum SPL | 118dB | 125dB | 128dB |
| Connection | 2×NL 4 speakon | 2×NL 4 speakon | 2×NL 4 speakon |
| Enclosure Construction | 15Birch Plywood | 15Birch Plywood | 15Birch Plywood |
| Cabinet Surface Treatment | Black Catalyzed Polyurethane Paint | Black Catalyzed Polyurethane Paint | Black Catalyzed Polyurethane Paint |
| Dimensions(H×W×D) | 486×305×310mm | 583×362×370mm | 685X435X483mm |
| Low | 10 IN×1(260mm) | 12 IN×1(310mm) | 15 IN×1(380mm) |
| High | 1.5IN x1(44mm) | 2IN x1(44mm) | 2IN x1(44mm) |
| N.W. | 16kg | 22kg | 26kg |
PS-IIA Series

| Model | PS-8IIA | PS-10IIA | PS-12IIA | PS-15IIA |
| Frequency Response | 70Hz-20KHz | 65Hz-20KHz | 60Hz-18KHz | 55Hz-18KHz |
| Directivity Angl | H90°×V50° | H90°×V50° | H90°×V50° | H90°×V50° |
| Impedance | 8 ohms | 8 ohms | 8 ohms | 8 ohms |
| Long-term Power(RMS) | 200W | 300W | 400W | 600W |
| Power peak handing | 400W/5Min | 600W/5Min | 800W/5Min | 1200W/5Min |
| Sensitivity | 95dB(2.83V/m) | 97dB(2.83V/m) | 99dB(2.83V/m) | 101dB(2.83V/m) |
| Maximum SPL | 115dB | 123dB | 126dB | 130dB |
| Connection) | 2×NL 4 speakon | 2×NL 4 speakon | 3×NL 4 speakon | 3×NL 4 speakon |
| Enclosure Construction | 15-Birch Plywood | 15-Birch Plywood | 15-Birch Plywood | 15-Birch Plywood |
| Cabinet Surface Treatment | Black Catalyzed Polyurethane Paint | Black Catalyzed Polyurethane Paint | Black Catalyzed Polyurethane Paint | Black Catalyzed Polyurethane Paint |
| Dimensions(H×W×D) | 420×260×225mm | 540×325×285mm | 620×420×330mm | 690×450×400mm |
| Low | 8 IN×1(210mm) | 10 IN×1(260mm) | 12 IN×1(310mm) | 15 IN×1(380mm) |
| High | 1.5IN x1(44mm) | 2IN x1(44mm) | 2IN x1(44mm) | 3IN x1(75mm) |
| N.W. | 13kg | 15kg | 25kg | 27kg |
| Power | AC 220V / 50Hz-60Hz | |||
CT-A Series

| Model | CT-118B | CT-218B |
| Frequency Response | 45Hz-250Hz | 45Hz-250Hz |
| Impedance | 8ohms | 4ohms |
| Long-term Power(RMS) | 600W | 1200W |
| Power peak handing | 1200W/5Min | 2400W/5Min |
| Sensitivity | 100dB(2.83v/m) | 102dB(2.83v/m) |
| Maximum SPL | 125dB | 130dB |
| Connection | 2×NL 4 speakon | 2×NL 4 speakon |
| Enclosure Construction | 18-Birch Plywood | 18-Birch Plywood |
| Cabinet Surface Treatment | Black Catalyzed Polyurethane Paint | Black Catalyzed Polyurethane Paint |
| Dimensions(H×W×D) | 690×560×595mm | 560×1060×780mm |
| Low | 18 IN×1(460mm) | 18 IN×2(460mm) |
| N.W. | 45kg | 75kg |